<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ofertas ADSL</title>
	<atom:link href="http://adslgratis.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://adslgratis.es</link>
	<description>Conexion internet de banda ancha gratis</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Apr 2012 14:46:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>¿Que hará Movistar?</title>
		<link>http://adslgratis.es/%c2%bfque-hara-movistar/</link>
		<comments>http://adslgratis.es/%c2%bfque-hara-movistar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 14:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADSL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[movistar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adslgratis.es/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[Debido a las grandes pérdidas de usuarios que ha sufrido en este año 2011, el operador número uno de España en Telefonía e Internet, se verá obligado a tomar ciertas medidas drásticas para evitar la sangría que está viviendo. Aquí te adelantamos algunas de las principales medidas.
La Fibra Óptica, producto estrella, y que ha sido [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adslgratis.es/%c2%bfque-hara-movistar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firmware para modem Tainet CA61E, CA81R, CE81R y CE81S</title>
		<link>http://adslgratis.es/firmware-para-modem-tainet-ca61e-ca81r-ce81r-y-ce81s/</link>
		<comments>http://adslgratis.es/firmware-para-modem-tainet-ca61e-ca81r-ce81r-y-ce81s/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 11:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADSL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tainet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adslgratis.es/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[Este firmware que vamos a ver en el día de hoy es para los modems de los modelos CA61E, CA81R, CE81R y CE81S de la marca Tainet, porque seguramente tu sistema operativo no reconoce estos modems porque hay algún error posible pero en esta publicación vamos a poder descargar hasta 3 firmaware de estos modems [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adslgratis.es/firmware-para-modem-tainet-ca61e-ca81r-ce81r-y-ce81s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La banda ancha y telefonía lideran el ránking de quejas desde hace 10 años</title>
		<link>http://adslgratis.es/la-banda-ancha-y-telefonia-lideran-el-ranking-de-quejas-desde-hace-10-anos/</link>
		<comments>http://adslgratis.es/la-banda-ancha-y-telefonia-lideran-el-ranking-de-quejas-desde-hace-10-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 20:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADSL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banda ancha]]></category>
		<category><![CDATA[quejas]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adslgratis.es/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[El auge de la telefonía móvil y la banda ancha en la última década ha venido acompañado de una triste realidad. El sector de las telecomunicaciones se ha situado como el que más reclamaciones de los usuarios ha acaparado en los últimos 10 años.
Los últimos datos publicados por FACUA confirman al sector de las telecomunicaciones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adslgratis.es/la-banda-ancha-y-telefonia-lideran-el-ranking-de-quejas-desde-hace-10-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pepephone regresa con  rebajas</title>
		<link>http://adslgratis.es/pepephone-regresa-con-rebajas/</link>
		<comments>http://adslgratis.es/pepephone-regresa-con-rebajas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 11:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADSL</dc:creator>
				<category><![CDATA[ofertas]]></category>
		<category><![CDATA[pepephone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adslgratis.es/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[La compañía telefónica Pepephone vuelve con sus ofertas y una de ellas es una excelente promoción que trata sobre una reducción en sus tarifas de tal grado que son un elefante y un ratón que cada uno representa una oferta diferente, en este caso el elefante representa una promoción de Internet ADSL con un precio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adslgratis.es/pepephone-regresa-con-rebajas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los 30MB en España superan los 200mil usuarios</title>
		<link>http://adslgratis.es/los-30mb-en-espana-superan-los-200mil-usuarios/</link>
		<comments>http://adslgratis.es/los-30mb-en-espana-superan-los-200mil-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 10:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADSL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banda ancha]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[30MB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adslgratis.es/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[Según la información proporcionada por los operadores que ofrecen servicios de Internet ADSL con su nuevo plan de velocidad de hasta 30MB, este plan ha tenido mucho éxito en países como España porque ya han sido más de 200 mil usuarios que tienen este plan de Internet en sus hogares. Pero la cifra en total [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adslgratis.es/los-30mb-en-espana-superan-los-200mil-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

